Obsah
Kontakty
Adresa
Tavíkovice 153
671 40 Tavíkovice
Spojení
Tel.: 515 300 512
E-mail: domov@domovtavikovice.cz
IČO: 45671818
ID datové schránky: qmqkjej
Zřizovatel
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
IČ: 70888337
Pevná Linka | Mobil | Dostupnost | ||
Domov u lesa Tavíkovice | domov[@]domovtavikovice.cz | |||
Sociální oddělení | ||||
vedoucí soc.pracovnice | 515 300 526 | 7,00 - 15,30 | kamenikova[@]domovtavikovice.cz | |
účetní soc. oddělení | 515 300 514 | 7,00 - 15,30 | kuderova[@]domovtavikovice.cz | |
sociální pracovník | 515 300 513 | 7,00 - 15,30 | blahova[@]domovtavikovice.cz | |
Domácnosti | ||||
Domácnost 1 | 722 952 094 | 7,00 - 19,00 | ||
Domácnost 2 | 722 952 175 | 7,00 - 19,00 | ||
Domácnost 3 | 727 985 464 | 7,00 - 19,00 | ||
Domácnost 4 | 728 457 775 | 24 hod | ||
Domácnost 5 | 727 985 462 | 24 hod | ||
Domácnost 6 | 728 171 380 | 7,00 - 20,00 | ||
Oddělení sociální péče | ||||
vedoucí soc. úseku | 515 300 521 | 724 192 362 | 7,00 - 15,30 | cidlikova[@]domovtavikovice.cz |
koordinátor | 702 012 181 | 7,00 - 15,30 | ||
Oddělení zdravotní péče | ||||
vrchní sestra | 515 300 517 | 721 584 181 | 7,00 - 15,30 | svobodova[@]domovtavikovice.cz |
zdr. sestra ve službě | 722 273 438 | 15,30 - 7,00 | ||
Ekonomické oddělení | ||||
ekonom | 515 300 512 | 733 102 958 | 7,00 - 15,30 | petrakova[@]domovtavikovice.cz |
mzdová účetní | 515 300 525 | 7,00 - 15,30 | sigmundova[@]domovtavikovice.cz | |
skladní | 515 300 512 | 7,00 - 15,30 | hobzova[@]domovtavikovice.cz | |
Provozní oddělení | ||||
vedoucí provozu | 515 300 528 | 724 760 006 | 7,00 - 15,30 | gasper[@]domovtavikovice.cz |
vedoucí údržby | 515 300 528 | 606 753 863 | 7,00 - 15,30 | |
vedoucí stravování | 515 300 519 | 7,00 - 15,30 | stravovani[@]domovtavikovice.cz | |
kuchař ve směně | 515 300 524 | 727 985 463 | 6,00 - 17,00 | |
ředitel | 515 300 511 | 602 567 425 | havlasek[@]domovtavikovice.cz | |
email : domov[@]domovtavikovice.cz |